Prisiau
Yn MoveSmarter, credwn y dylai rheoli trafnidiaeth ysgol ddim fod yn gymhleth na drud. Dyna pam rydym yn cynnig prisiau tryloyw.
Mae pob Modiwl yn cynnwys
- Ddefnyddwyr awdurdod lleol di-dor
- Hawliau di-dor
- 2 x sesiwn hyfforddiant ar-lein 2 awr
- 2 ddiwrnod o hyfforddiant a chefnogaeth o bell
Prisiau Modiwl
| Modiwl | Pris |
|---|---|
Rheolaeth Hawliaurhyddhau capasiti staffYn cefnogi awdurdodau lleol i reoli proses hawliau trafnidiaeth ysgol statudol yn effeithlon, yn gyson ac yn ddadleuol. Mae’n lleihau baich gweinyddol ar Unedau Trafnidiaeth i Ddysgwyr tra’n gwella tryloywder, archwiliadwyedd a chanlyniadau gwasanaeth. | £20,750 |
Cynllunyddlleihau cost rhwydwaithYn galluogi awdurdodau lleol i gynllunio, gweithredu, a gwella eu rhwydwaith trafnidiaeth ysgol yn barhaus. Mae’n canolbwyntio ar leihau costau rhwydwaith, gwella effeithlonrwydd gwasanaeth, a chefnogi cynllunio ar gyfer blynyddoedd i ddod heb darfu ar weithrediadau byw. | £20,750 |
Bundle Cynllunydd & Rheolaeth Hawliaudisgownt 7.5% | £38,388 |
Eraill
| Gwasanaeth | Pris |
|---|---|
| Ymgynghoriad y dydd (hyfforddiant ychwanegol neu gefnogaeth) | £695 |
| Sesiwn hyfforddiant 2 awr ychwanegol o bell | £250 |
Mae pob pris yn eithrio TAW.
Gweithrediad Modiwl
| Gweithrediad | Cynllunydd | Rheolaeth Hawliau |
|---|---|---|
| Cynllunio Llwybr gyda UI Map | ✓ | |
| Llusgo & Gollwng llwybr wedi'i optimeiddio ar gyfer stopiau a phwyntiau ffordd | ✓ | |
| Stopiau NaPTAN & gallu i greu Stopiau Lleol | ✓ | |
| Google Maps & Google Street View | ✓ | |
| Adroddiadau Optimeiddio / Hawliau / Gwasanaeth | ✓ | |
| Adrodd CO2 | ✓ | |
| Rhestri Llwytho | ✓ | |
| API Porth LA - Adrodd gwasanaethau a dysgwyr wedi'u neilltuo i lwybr | ✓ | |
| Neilltuo Hawliau i Stop & Llwybr gyda awgrymiadau | ✓ | |
| Dangosfyrddau Monitro ar gyfer Neilltuadau | ✓ | |
| Cynllunio ar gyfer Blwyddyn Academaidd Nesaf | ✓ | |
| Cynllunio newidiadau gwasanaeth yn y dyfodol | ✓ | |
| Mewnosod gwasanaethau cyhoeddus & gorffen ar fap cynllunio | ✓ | |
| Allforio rhwydwaith mewn fformat GTFS | ✓ | |
| Rheoli Gweithredwyr | ✓ | |
| Rheoli Gyrrwr / Cynorthwyydd Cludiant & Statws DBS | ✓ | |
| Porth Gweithredwr | ✓ | |
| Awgrymu llwybrau gorau & amgen ar gyfer hawl | ✓ | |
| Mewnosod / Allforio dysgwyr a'u hawliau trwy CSV | ✓ | |
| Dwyieithog | ✓ | ✓ |
| Rheolaeth Hawliau | ✓ | ✓ |
| Rheolaeth Dysgwyr, Cyfeiriad & Hawliau | ✓ | ✓ |
| UPRN ar gyfer data lleoliad cyfeiriadau dysgwyr | ✓ | ✓ |
| Cefnogaeth SEND | ✓ | ✓ |
| Rheolaeth Sefydliadau & Campws | ✓ | ✓ |
| Prosesu Ffurflen Gais | ✓ | |
| Llifoedd Penderfynu Hawliau | ✓ | |
| Cefnogaeth Pellter Cerdded Statudol & Cwmpas | ✓ | |
| API - Derbyn Ffurflenni Cais o Borth LA | ✓ | |
| Cefnogi Awtomeiddio (C3/C4 2026) | ✓ | |
| Dangosfyrddau Ffurflen Gais & Hawliau | ✓ | |
| Adroddiadau | ✓ | |
| Allforio hawliau fel CSV | ✓ |
