Prisiau
Yn MoveSmarter, credwn y dylai rheoli trafnidiaeth ysgol ddim fod yn gymhleth na drud. Dyna pam rydym yn cynnig prisiau tryloyw.
Mae pob Modiwl yn cynnwys
- Ddefnyddwyr awdurdod lleol di-dor
- Hawliau di-dor
- 2 x sesiwn hyfforddiant ar-lein 2 awr (blwyddyn gyntaf)
- 2 ddiwrnod o hyfforddiant a chefnogaeth o bell (blwyddyn gyntaf)
Prisiau Modiwl
| Modiwl | Pris |
|---|---|
Rheolaeth Hawliaurhyddhau capasiti staffYn cefnogi awdurdodau lleol i reoli proses hawliau trafnidiaeth ysgol statudol yn effeithlon, yn gyson ac yn ddadleuol. Mae’n lleihau baich gweinyddol ar Unedau Trafnidiaeth i Ddysgwyr tra’n gwella tryloywder, archwiliadwyedd a chanlyniadau gwasanaeth. | £20,750 |
Cynllunyddlleihau cost rhwydwaithYn galluogi awdurdodau lleol i gynllunio, gweithredu, a gwella eu rhwydwaith trafnidiaeth ysgol yn barhaus. Mae’n canolbwyntio ar leihau costau rhwydwaith, gwella effeithlonrwydd gwasanaeth, a chefnogi cynllunio ar gyfer blynyddoedd i ddod heb darfu ar weithrediadau byw. | £20,750 |
Ap MoveSmartercasglu data diogeluAr gyfer awdurdodau lleol sy’n rhedeg eu gwasanaethau pwrpasol eu hunain: yn casglu’r data y mae eich offer adrodd a diogelu yn dibynnu arno, daith wrth daith, ar ddyfeisiau rydych chi’n eu darparu a’u rheoli. | £9,750 |
| Cyd-gynigion Gostyngol | Arbedwch hyd at 16% |
Modiwlau Cynllunydd a Rheolaeth Hawliau£41,500 pris llawn · ~8% gostyngiad | £38,000 |
Modiwlau Rheolaeth Hawliau ac Ap MoveSmarter£30,500 pris llawn · ~12% gostyngiad | £27,000 |
Modiwlau Cynllunydd ac Ap MoveSmarter£30,500 pris llawn · ~12% gostyngiad | £27,000 |
Modiwlau Cynllunydd, Rheolaeth Hawliau ac Ap MoveSmarter£51,250 pris llawn · ~16% gostyngiad | £43,000 |
Eraill
| Gwasanaeth | Pris |
|---|---|
| Ymgynghoriad y dydd (hyfforddiant ychwanegol neu gefnogaeth) | £695 |
| Sesiwn hyfforddiant 2 awr ychwanegol o bell | £250 |
Mae pob pris yn eithrio TAW.
Gweithrediad Modiwl
| Gweithrediad | Cynllunydd | Rheolaeth Hawliau | Ap MoveSmarter |
|---|---|---|---|
| Rheoli Llwybrau | |||
| Rheoli Gwasanaethau | ✓ | ||
| Cynllunio Llwybr gyda UI Map | ✓ | ||
| Llusgo a Gollwng llwybr wedi'i optimeiddio ar gyfer stopiau a phwyntiau ffordd | ✓ | ||
| Stopiau NaPTAN a gallu i greu Stopiau Lleol | ✓ | ||
| Google Maps a Google Street View | ✓ | ||
| Cyfres adrodd: dadansoddi contractau gwasanaeth (capasiti wedi'i gontractio o'i gymharu â chapasiti wedi'i neilltuo) | ✓ | ||
| Adrodd CO2 (C4 2026) | ✓ | ||
| Rhestri Llwytho | ✓ | ||
| API Porth LA: adrodd ar bob gwasanaeth a'u llwybr, adrodd ar ddysgwyr wedi'u dyrannu i wasanaeth(au) a llwybr | ✓ | ||
| Awgrymu llwybrau gorau ac amgen ar gyfer hawl | ✓ | ||
| Dangosfwrdd: Hawliau Heb eu Dyrannu | ✓ | ||
| Rheoli Criw (Gyrwyr / Cynorthwywyr Teithwyr) gan gynnwys cofnodi statws DBS | ✓ | ||
| Porth Gweithredwr (gweld rhwydwaith gwasanaeth, rhestri llwytho, rheoli criw) | ✓ | ||
| UPRN ar gyfer data lleoliad cyfeiriadau dysgwyr | ✓ | ||
| Mewnforio hawliau trwy CSV | ✓ | ||
| Rheoli Hawliau Sylfaenol (os na phrynwyd y Modiwl Rheolaeth Hawliau) | ✓ | ||
| Golwg darllen-yn-unig o hawliau | ✓ | ||
| Allforio rhwydwaith mewn fformat GTFS | ✓ | ||
| Cynllunio newidiadau gwasanaeth yn y dyfodol (C4 2026) | ✓ | ||
| Rheoli Cerbydau (C4 2026) | ✓ | ||
| Cynllunio Gwasanaeth Awtomataidd (2027) | ✓ | ||
| Modiwlau Rheolaeth Hawliau a Chynllunydd | |||
| Dwyieithog | ✓ | ✓ | |
| Cynllunio ar gyfer Blwyddyn Academaidd Nesaf | ✓ | ✓ | |
| Rheolaeth Dysgwyr a Chyfeiriadau | ✓ | ✓ | |
| Cefnogaeth SEND | ✓ | ✓ | |
| Rheoli Gweithredwyr | ✓ | ✓ | |
| Rheolaeth Sefydliadau a Champws | ✓ | ✓ | |
| Rheoli Hawliau | |||
| Ffurflenni cais | ✓ | ||
| Rheoli Gwasanaethau Sylfaenol (os na phrynwyd y Modiwl Cynllunydd) | ✓ | ||
| Llifoedd Gwaith Cais / Cymhwyster / Apeliadau | ✓ | ||
| Cofnodi nodiadau a dogfennau ategol yn erbyn yr hawl, ynghyd â hanes statws | ✓ | ||
| Dyrannu dysgwr i wasanaethau | ✓ | ||
| API Porth LA: derbyn ffurflenni cais, adrodd ar god gwasanaeth dysgwyr wedi'u dyrannu | ✓ | ||
| Cefnogaeth Pellter Cerdded Statudol a Cwmpas | ✓ | ||
| Dangosfyrddau Monitro: ceisiadau heb eu prosesu, hawliau sydd angen sylw, hawliau heb eu dyrannu | ✓ | ||
| Allforio hawliau fel CSV | ✓ | ||
| Asesiad cais un-clic: gwirio cymhwyster, nodi problemau, argymell y llwybr gorau (2027) | ✓ | ||
| Anfon e-byst ar gyfer diweddariadau allweddol ynghylch ceisiadau, statws llif gwaith a dyraniad gwasanaeth dysgwyr (cyflwyno fesul cam 2026 → 2027) | ✓ | ||
| Rheoli a Rhannu Llwybrau Cerdded Diogel (2027) | ✓ | ||
| Gweithrediad Cardiau | |||
| Rheoli Cardiau Dysgwyr | ✓ | ✓ | |
| Integreiddio Argraffu Cardiau TrC (Cymru yn unig, C4 2026): un cerdyn ar gyfer teithio 16+ a chludiant cartref i'r ysgol ar gyfer pob dysgwr sy'n derbyn cludiant cartref i'r ysgol | ✓ | ✓ | |
| API i gasglu: sganiau cardiau, rhif cofrestru cerbyd (C4 2026), cadarnhad o archwiliad cerbyd (C4 2026), dechrau taith, lleoliad cerbyd byw | ✓ | ✓ | |
| Adroddiad diogelu | ✓ | ✓ | |
| API Porth LA: adrodd ar leoliad cerbyd amser real | ✓ | ||
| Rheoli Cardiau Criw | ✓ | ||
| Adroddiadau: data capasiti, llwytho a defnydd gwirioneddol; teithiau a redwyd i hwyluso anfonebu gweithredwyr (C4 2026) | ✓ | ||
| Integreiddio Tapiau Gwasanaeth Cyhoeddus (Cymru yn unig, wedi'i ddatblygu mewn partneriaeth â TfW): dal tapiau cardiau ar wasanaethau cyhoeddus, adrodd am leoliad cerbydau mewn amser real (Amserlen wrth drafod) | ✓ | ||
| Trwydded Symudol Ap Sganio Cardiau MoveSmarter: yn llwytho gwasanaethau gweithredwr a chardiau wedi'u rhwystro, yn adrodd pob math o dap cerdyn i'r API, yn adrodd dechrau/diwedd taith, yn casglu rhif cofrestru cerbyd a chadarnhad archwiliad, ac yn adrodd lleoliad cerbyd | ✓ | ||
